Работаем круглый год

Круглогодично
| Наименование | Продолжительность в обе стороны км | Продолжительность час | Стоимость руб. | Дополнит. оплата на объекте |
| Расписание экскурсий: 08.00 ч; 09.00 ч; 10.00 ч; 11-00 ч,14-00 ч, 15.00 ч | ||||
| Национальный музей г. Горно-Алтайска ( уникальные экспонаты по истории Горного Алтая) | авто 59 км | 4 часа | 1 500 | +250 |
| Долина Горных Духов Урочище Чеч-Кыш, смотровая площадка, Ороктойский мост. | авто 300км пешая 3км | 7 часов | 3500 | +200 |
| Удивительный Алтай Калбак-Таш наскальные рисунки, водопад Девичьи Слёзы, Гейзерное озеро, перевалы Семинский и Чике-Таман | авто 800 км | 1 день | 6000 | +300 +200 |
| Манжерок Канатно-кресельный подъемник на гору Синюха | авто 40 км | 4 часа | 1500 | +1500 Подъемник (+1000 дети) |
| Серебряные воды Камышлинский водопад, источник Аржан-Суу, Черемшанский водопад | авто 90 км пешая 5 км | 5 часов | 2500 | +300 |
| Тавдинская пещера +Пасека «Мёдом в ухо» Орлиный грот, «Арка желаний», Ноздри дракона, дегустация мёда, медовухи, чая | Авто 65 км | 4 часа | 2000 | +500 (+300 дети) |
1 вариант : с.Чемал | авто 200 км | 6 часов 7 часов | 2500 3000 | |
| МАРС перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние рек Чуи и Катуни, Гейзерное озеро, водопад Девичьи слёзы, Марсианские горы. | Авто 940 | 1 день | 6500 | +200 +450 +300 |
| Озеро Телецкое: водопад Корбу, водопад Киште, Каменный залив, прогулка на катере | авто 400 км | 12 часов | 3500 | +3000 катер +400 |
| Каракольские озёра Голубые жемчужины Алтая Маршрут по горным озёрам. | Авто 150 3 км пешком | 12 часов | 5500 | |
1 вариант : Зубровый питомник +Ботанический сад 2 вариант : Зубровый питомник +Сибирская легенда ( хаски и северные олени) | авто 150 км 300 м пешком | 4 часа | 2500 | + 250 |
| Кругосветка по Горному Алтаю с.Чемал, остров Патмос, храм Святителя Макария, Чемальская ГЭС , козья тропа, Камышлинский водопад, урочище Чеч-Кыш. | Авто 200 Пешком 6 | 10 часов | 3500 | +300 +200 |
| Наименование | Продолжительность в обе стороны км | Продолжительность час | Стоимость руб. | Дополнит. оплата на объекте |
| Расписание экскурсий: 08.00 ч; 09.00 ч; 10.00 ч; 11-00 ч,14-00 ч, 15.00 ч | ||||
| Краеведческий музей в г.Горно-Алтайске (принцесса Укока, уникальные экспонаты по истории Горного Алтая) | авто 50 км | 4 часа | 1 000 | +250 |
| «Долина горных духов» смотровая площадка водопад, петроглифы, древние курганы, подвесной мост | авто 300км пешая 3км | 10 часов | 2000 | +50 |
| Удивительный Алтай –Калбак-Таш наскальные рисунки, водопад Девичьи Слёзы, Гейзеровое озеро, перевалы Семински и Чике-Таман | авто 800 км | 1 день | 4000 | +250 +100 |
| Манжерок — горнолыжный кресельный подъемник, подъем к комплексу «Легенда гор» к Великим бубнам Алтая Иту-Тай и Тибер на горе Синюха, на высоту более 1000 метров | авто 40 км +4,6 км на подъемнике | 4 часа | 800 | +850 Подъемник (дети до 12лет-650) |
| Серебряные воды: Камышлинский водопад, источник Аржан-Суу, Черемшанский водопад | авто 90 км пешая 5 км | 4 часа | 1300 | +200 |
| Большая Тавдинская пещера +Пасека Медовый Рай — Орлиный грот, «Арка желаний», Ноздри дракона, дегустация мёда, медовухи, чая | Авто 65 км | 3 часа | 1300 | +200 |
| с.Чемал: к истокам христианства на Алтае, остров Патмос, храм Святителя Макария ,скит Иоанна Богослова ,Чемальская ГЭС ,тарзанки | авто 200 км +2 км пешком | 6 часов | 2000 | |
| МАРС –перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние рек Чуи и Катунь, Гейзеровое озеро, водопад Девичьи слёзы, Марсианские горы. | Авто 940 | 1 день | 5000 | +200 +300 +300 джиппинг |
| Озеро Телецкое: водопад Корбу, водопад Киште, Каменный залив, прогулка на катере | авто 400 км катер 82 км | 10 часов | 2700 | +300 Корбу +2500 катер |
| Каракольские озёра -голубые жемчужины Алтая, конный (пеший) маршрут по горным озёрам на Вездеходе | Авто 150 Вездеход 74 | 1 день | 4500 | |
Обзорная экскурсия «Дары Алтая» Дендропарк «Цветущая Долина» — дендрарий с экзотическими растениями, ландшафтный парк, рукотворные озера, образоват.центр «Чайная обитель» | авто 100 км | 5 часов | 2000 | + 250-150 +200 |
Кругосветка по Горному Алтаю- с.Чемал, остров Патмос, храм Святителя Макария, скит Иоанна Богослова, Камышлинский водопад, ущелье Чеч-Кыш. | Авто 200 Пешком 6 | 8-10 часов | 2500 | +150 +200 |
ООО «Новая Империя Туризма»
ИНН-5406180321 ОГРН- 1035402461291
База отдыха «Колибри»
Номер в реестровой записи: С222024000853
Дата включения в реестр: 01.01.2025г
действует до 02.06.2028г
Офис бронирования:
г. Новосибирск, ул. Ломоносова 55/1, 1эт, пом.14
Тел. 8-913-910-72-03
Адрес Базы отдыха «Колибри»:
659635, Алтайский Край, м.р-н Алтайский,
с.п. Айский сельсовет, с Ая, ул Катунская, зд. 10б, стр. 2
тел. 8-923-667-18-64
Мы в социальных сетях
Мы в социальных сетях
Офис бронирования:
г. Новосибирск, ул. Ломоносова 55/1, 1эт, пом.14
Тел. 8-913-910-72-03
Адрес Базы отдыха «Колибри»:
659635, Алтайский Край, м.р-н Алтайский,
с.п. Айский сельсовет, с Ая, ул Катунская, зд. 10б, стр. 2
тел. 8-923-667-18-64
ООО «Новая Империя Туризма»
ИНН-5406180321 ОГРН- 1035402461291
База отдыха «Колибри»
Номер в реестровой записи: С222024000853
Дата включения в реестр: 01.01.2025г
действует до 02.06.2028г
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта и вашего удобства. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie.